新加坡28牛牛
第 5026126 期
2+9+4=15
a[闲]
牛2
b[闲]
牛9
x[闲]
牛1
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026126 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 5026125 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 5026124 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 5026123 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 5026122 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 5026121 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 5026120 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 5026119 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
| 5026118 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 5026117 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 5026116 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 5026115 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5026114 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 5026113 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 5026112 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 5026111 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 5026110 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 5026109 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 5026108 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 5026107 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 5026106 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 5026105 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5026104 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 5026103 | 2+6+9=17 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛9 |
| 5026102 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 5026101 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5026100 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 5026099 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 5026098 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 5026097 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5026096 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 5026095 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 5026094 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5026093 | 4+5+8=17 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛8 |
| 5026092 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 5026091 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 5026090 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 5026089 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 5026088 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 5026087 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 5026086 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 5026085 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 5026084 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 5026083 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5026082 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 5026081 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5026080 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 5026079 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 5026078 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 5026077 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。