新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5043742 | 11-13 03:10 | 229 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043741 | 11-13 03:08 | 215 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043740 | 11-13 03:06 | 432 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043739 | 11-13 03:04 | 036 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043738 | 11-13 03:02 | 593 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043737 | 11-13 03:00 | 845 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043736 | 11-13 02:58 | 076 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043735 | 11-13 02:56 | 666 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043734 | 11-13 02:54 | 409 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043733 | 11-13 02:52 | 254 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043732 | 11-13 02:50 | 884 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 9 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043731 | 11-13 02:48 | 542 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 12 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 12 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043730 | 11-13 02:46 | 349 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 13 | 4 | 11 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 13 | 13 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 13 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043729 | 11-13 02:44 | 139 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 3 | 14 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 14 | 14 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 14 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043728 | 11-13 02:42 | 004 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 15 | 4 | 15 | 0 | 13 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 15 | 15 | 3 | 10 | 4 | 9 | 7 | 15 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5043727 | 11-13 02:40 | 709 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 16 | 0 | 14 | 15 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 11 | 16 | 16 | 4 | 11 | 1 | 10 | 8 | 16 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043726 | 11-13 02:38 | 700 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 17 | 0 | 15 | 16 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 12 | 0 | 17 | 5 | 12 | 2 | 11 | 9 | 17 | 17 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043725 | 11-13 02:36 | 384 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 10 | 1 | 7 | 18 | 1 | 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 8 | 13 | 1 | 18 | 6 | 13 | 4 | 12 | 10 | 18 | 18 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043724 | 11-13 02:34 | 268 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 2 | 8 | 19 | 2 | 17 | 18 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | 1 | 14 | 2 | 19 | 7 | 14 | 1 | 13 | 11 | 19 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043723 | 11-13 02:32 | 132 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 | 9 | 20 | 3 | 18 | 19 | 3 | 7 | 10 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 20 | 2 | 15 | 2 | 14 | 12 | 20 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043722 | 11-13 02:30 | 465 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4 | 10 | 21 | 4 | 19 | 20 | 1 | 8 | 11 | 6 | 14 | 3 | 16 | 4 | 21 | 1 | 16 | 3 | 5 | 13 | 21 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043721 | 11-13 02:28 | 364 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5 | 11 | 22 | 5 | 20 | 21 | 2 | 9 | 12 | 6 | 15 | 4 | 17 | 5 | 22 | 2 | 17 | 4 | 1 | 14 | 22 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043720 | 11-13 02:26 | 895 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 6 | 8 | 23 | 6 | 21 | 22 | 3 | 10 | 13 | 1 | 16 | 5 | 9 | 6 | 23 | 3 | 18 | 1 | 5 | 15 | 23 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043719 | 11-13 02:24 | 518 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7 | 1 | 24 | 7 | 1 | 23 | 4 | 11 | 14 | 2 | 17 | 6 | 1 | 7 | 24 | 4 | 19 | 2 | 1 | 16 | 24 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043718 | 11-13 02:22 | 989 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 12 | 15 | 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 5 | 20 | 3 | 2 | 17 | 25 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043717 | 11-13 02:20 | 227 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 13 | 16 | 4 | 19 | 1 | 3 | 9 | 26 | 6 | 21 | 4 | 3 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043716 | 11-13 02:18 | 202 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | 17 | 5 | 20 | 2 | 4 | 10 | 27 | 2 | 22 | 5 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5043715 | 11-13 02:16 | 237 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 13 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 20 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | 6 | 21 | 3 | 5 | 11 | 28 | 1 | 23 | 6 | 5 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043714 | 11-13 02:14 | 506 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 14 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 21 | 12 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16 | 19 | 7 | 22 | 4 | 6 | 12 | 29 | 2 | 24 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043713 | 11-13 02:12 | 997 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 15 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 22 | 13 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 17 | 20 | 8 | 23 | 5 | 9 | 13 | 30 | 3 | 25 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043712 | 11-13 02:10 | 689 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 16 | 11 | 3 | 9 | 10 | 2 | 6 | 14 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 18 | 21 | 9 | 24 | 8 | 1 | 14 | 31 | 4 | 26 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043711 | 11-13 02:08 | 519 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | 12 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 | 22 | 10 | 25 | 1 | 2 | 15 | 32 | 5 | 27 | 10 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043710 | 11-13 02:06 | 304 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 23 | 11 | 26 | 2 | 3 | 16 | 33 | 6 | 28 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043709 | 11-13 02:04 | 561 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 | 3 | 17 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 21 | 24 | 6 | 27 | 3 | 4 | 17 | 1 | 7 | 29 | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043708 | 11-13 02:02 | 596 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 20 | 15 | 7 | 2 | 14 | 5 | 4 | 18 | 12 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 22 | 25 | 1 | 28 | 4 | 9 | 18 | 1 | 8 | 30 | 2 | 12 | 6 | 5 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043707 | 11-13 02:00 | 333 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 21 | 16 | 8 | 3 | 15 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 23 | 26 | 2 | 29 | 5 | 1 | 19 | 2 | 9 | 3 | 3 | 13 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043706 | 11-13 01:58 | 162 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 22 | 1 | 9 | 1 | 16 | 2 | 6 | 20 | 14 | 7 | 4 | 5 | 11 | 1 | 24 | 27 | 6 | 30 | 6 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2 | 7 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043705 | 11-13 01:56 | 066 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 17 | 3 | 7 | 21 | 15 | 8 | 5 | 6 | 12 | 2 | 25 | 28 | 6 | 31 | 7 | 3 | 21 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043704 | 11-13 01:54 | 323 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 18 | 4 | 8 | 22 | 16 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 26 | 29 | 1 | 32 | 8 | 4 | 22 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 1 | 9 | 15 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043703 | 11-13 01:52 | 831 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 19 | 5 | 9 | 23 | 8 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 27 | 30 | 2 | 33 | 9 | 5 | 23 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 2 | 10 | 16 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043702 | 11-13 01:50 | 972 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 13 | 2 | 20 | 6 | 10 | 24 | 1 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 28 | 31 | 3 | 7 | 10 | 6 | 24 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 3 | 11 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043701 | 11-13 01:48 | 970 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 | 3 | 21 | 7 | 11 | 25 | 2 | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 29 | 32 | 4 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | 4 | 12 | 18 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043700 | 11-13 01:46 | 105 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 4 | 22 | 8 | 12 | 26 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 30 | 33 | 5 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 13 | 19 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043699 | 11-13 01:44 | 130 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 16 | 5 | 23 | 9 | 13 | 27 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 31 | 34 | 6 | 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 | 14 | 20 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5043698 | 11-13 01:42 | 302 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 17 | 3 | 24 | 10 | 14 | 28 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 32 | 35 | 7 | 3 | 14 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 2 | 7 | 15 | 21 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5043697 | 11-13 01:40 | 586 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 18 | 1 | 25 | 5 | 15 | 29 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2 | 33 | 36 | 8 | 4 | 8 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 13 | 3 | 6 | 16 | 22 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043696 | 11-13 01:38 | 555 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 19 | 2 | 26 | 5 | 16 | 30 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 3 | 34 | 5 | 9 | 5 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 17 | 23 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043695 | 11-13 01:36 | 914 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 4 | 20 | 3 | 27 | 1 | 17 | 31 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 35 | 1 | 10 | 6 | 2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 18 | 24 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5043694 | 11-13 01:34 | 559 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 11 | 5 | 21 | 4 | 28 | 5 | 18 | 32 | 9 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 36 | 5 | 11 | 7 | 3 | 14 | 5 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 19 | 25 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5043693 | 11-13 01:32 | 067 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 22 | 5 | 29 | 1 | 19 | 33 | 10 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 37 | 1 | 6 | 8 | 4 | 15 | 6 | 10 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 26 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 11 | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 | 9 | 10 | 16 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 9 | 22 | 28 | 27 | 23 | 22 | 28 | 4 | 4 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | 4 | 24 | 24 | 12 | 9 | 5 | 12 | 16 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 9 | 12 | 16 | 24 | 7 | 16 | 7 | 8 | 7 | 12 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 11 | 8 | 7 | 14 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 22 | 16 | 22 | 12 | 29 | 11 | 22 | 33 | 16 | 24 | 9 | 21 | 24 | 9 | 37 | 36 | 11 | 33 | 14 | 17 | 24 | 33 | 9 | 30 | 14 | 19 | 20 | 25 | 26 | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | 16 | 4 | 6 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。