基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3441010 | 06-05 00:58 | 993 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441009 | 06-05 00:55 | 134 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441008 | 06-05 00:51 | 727 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441007 | 06-05 00:48 | 093 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441006 | 06-05 00:44 | 911 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441005 | 06-05 00:41 | 587 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441004 | 06-05 00:37 | 360 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441003 | 06-05 00:34 | 550 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441002 | 06-05 00:30 | 689 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441001 | 06-05 00:27 | 032 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3441000 | 06-05 00:23 | 505 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 2 | 8 | 11 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440999 | 06-05 00:20 | 771 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 5 | 12 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 1 | 7 | 9 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 12 | 6 | 12 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440998 | 06-05 00:16 | 215 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 13 | 7 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440997 | 06-05 00:13 | 679 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 7 | 14 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 11 | 4 | 14 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 | 14 | 8 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440996 | 06-05 00:09 | 226 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 15 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 5 | 11 | 13 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440995 | 06-05 00:06 | 343 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440994 | 06-05 00:02 | 534 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 1 | 17 | 5 | 3 | 5 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 13 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440993 | 06-04 23:59 | 024 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 16 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 6 | 18 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 9 | 14 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 18 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440992 | 06-04 23:55 | 173 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 2 | 5 | 7 | 19 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 7 | 10 | 15 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 19 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440991 | 06-04 23:52 | 963 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 | 3 | 6 | 8 | 20 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 11 | 16 | 12 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 20 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440990 | 06-04 23:48 | 165 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 21 | 4 | 7 | 9 | 21 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 12 | 17 | 13 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440989 | 06-04 23:45 | 834 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 22 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 13 | 18 | 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440988 | 06-04 23:41 | 858 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 23 | 6 | 9 | 11 | 8 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 14 | 19 | 15 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 17 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440987 | 06-04 23:38 | 917 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 24 | 7 | 10 | 12 | 1 | 9 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 15 | 20 | 16 | 12 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440986 | 06-04 23:34 | 454 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 8 | 11 | 13 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | 17 | 13 | 15 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440985 | 06-04 23:31 | 226 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 12 | 14 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 17 | 22 | 18 | 14 | 16 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440984 | 06-04 23:27 | 646 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 11 | 2 | 10 | 6 | 15 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 | 23 | 19 | 15 | 17 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440983 | 06-04 23:24 | 265 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 12 | 3 | 11 | 1 | 16 | 5 | 4 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | 24 | 20 | 16 | 18 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440982 | 06-04 23:20 | 460 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 8 | 1 | 13 | 4 | 12 | 2 | 17 | 6 | 5 | 18 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 25 | 0 | 17 | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440981 | 06-04 23:17 | 130 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 1 | 2 | 14 | 1 | 13 | 3 | 18 | 7 | 6 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 21 | 26 | 0 | 18 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440980 | 06-04 23:13 | 533 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 13 | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 | 4 | 19 | 8 | 7 | 20 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 22 | 27 | 1 | 19 | 21 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440979 | 06-04 23:10 | 989 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 14 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 20 | 9 | 9 | 21 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 28 | 2 | 20 | 22 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440978 | 06-04 23:06 | 550 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 | 10 | 1 | 22 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 1 | 29 | 0 | 21 | 23 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440977 | 06-04 23:03 | 286 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 22 | 11 | 2 | 23 | 10 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 15 | 8 | 30 | 1 | 22 | 24 | 3 | 9 | 6 | 6 | 10 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440976 | 06-04 22:59 | 437 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 23 | 12 | 3 | 24 | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 31 | 2 | 23 | 25 | 4 | 10 | 7 | 1 | 7 | 12 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440975 | 06-04 22:56 | 238 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 18 | 6 | 2 | 20 | 1 | 3 | 9 | 24 | 13 | 4 | 25 | 12 | 10 | 3 | 9 | 3 | 7 | 17 | 2 | 32 | 3 | 24 | 26 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440974 | 06-04 22:52 | 348 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 19 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 25 | 14 | 5 | 26 | 13 | 11 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | 3 | 33 | 4 | 25 | 27 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440973 | 06-04 22:49 | 666 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 26 | 15 | 6 | 27 | 14 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 4 | 34 | 5 | 26 | 28 | 7 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440972 | 06-04 22:45 | 227 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 21 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 27 | 16 | 7 | 28 | 15 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 20 | 5 | 35 | 6 | 27 | 29 | 8 | 14 | 11 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440971 | 06-04 22:42 | 492 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 28 | 17 | 8 | 29 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 21 | 6 | 9 | 7 | 28 | 2 | 9 | 15 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440970 | 06-04 22:38 | 096 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 29 | 18 | 9 | 30 | 17 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 22 | 7 | 9 | 8 | 29 | 1 | 10 | 16 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440969 | 06-04 22:35 | 562 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 30 | 19 | 10 | 31 | 18 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 23 | 8 | 1 | 9 | 30 | 2 | 11 | 17 | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440968 | 06-04 22:31 | 549 | 2 | 13 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 | 32 | 19 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 | 24 | 9 | 2 | 10 | 31 | 1 | 12 | 18 | 15 | 2 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440967 | 06-04 22:28 | 373 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 32 | 21 | 12 | 33 | 20 | 5 | 8 | 1 | 11 | 2 | 7 | 10 | 3 | 11 | 32 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440966 | 06-04 22:24 | 433 | 4 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 33 | 22 | 13 | 34 | 21 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 11 | 4 | 12 | 33 | 3 | 3 | 20 | 17 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440965 | 06-04 22:21 | 977 | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 34 | 23 | 9 | 35 | 22 | 7 | 1 | 3 | 13 | 4 | 7 | 12 | 5 | 13 | 34 | 4 | 1 | 21 | 18 | 5 | 7 | 9 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440964 | 06-04 22:17 | 655 | 6 | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 35 | 24 | 1 | 36 | 23 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 14 | 35 | 5 | 2 | 22 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440963 | 06-04 22:14 | 397 | 7 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 7 | 18 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 36 | 25 | 2 | 37 | 24 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 9 | 15 | 36 | 6 | 3 | 23 | 1 | 7 | 7 | 11 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440962 | 06-04 22:10 | 392 | 8 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 | 19 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 37 | 26 | 3 | 38 | 25 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 15 | 9 | 16 | 37 | 2 | 4 | 24 | 2 | 8 | 1 | 12 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440961 | 06-04 22:07 | 493 | 9 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 9 | 20 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 38 | 27 | 4 | 39 | 26 | 11 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 16 | 9 | 17 | 38 | 1 | 3 | 25 | 3 | 9 | 2 | 13 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 8 | 13 | 20 | 14 | 14 | 15 | 11 | 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 24 | 26 | 22 | 28 | 27 | 23 | 4 | 2 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 24 | 24 | 8 | 49 | 16 | 9 | 5 | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 24 | 12 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 16 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 20 | 7 | 7 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 7 | 22 | 20 | 12 | 20 | 24 | 13 | 12 | 38 | 27 | 14 | 39 | 26 | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 | 24 | 22 | 35 | 20 | 38 | 29 | 12 | 25 | 18 | 14 | 17 | 22 | 17 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | 4 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
