当前游戏 新加坡28Gemini 算法 单双
第 26242405 期开奖还有 分 秒
1 + 8 + 1=10
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242405 | 01:10:30 | - | 单 | null |
| 26242404 | 01:07:00 | 1 + 8 + 1=10 | 单 | 错 |
| 26242403 | 01:03:30 | 0 + 4 + 4=08 | 双 | 对 |
| 26242402 | 01:00:00 | 6 + 9 + 4=19 | 单 | 对 |
| 26242401 | 00:56:30 | 8 + 3 + 4=15 | 双 | 错 |
| 26242400 | 00:53:00 | 6 + 9 + 6=21 | 单 | 对 |
| 26242399 | 00:49:30 | 2 + 2 + 7=11 | 双 | 错 |
| 26242398 | 00:46:00 | 4 + 5 + 1=10 | 单 | 错 |
| 26242397 | 00:42:30 | 6 + 9 + 3=18 | 双 | 对 |
| 26242396 | 00:39:00 | 2 + 9 + 7=18 | 单 | 错 |
| 26242395 | 00:35:30 | 0 + 7 + 1=08 | 双 | 对 |
| 26242394 | 00:32:00 | 7 + 4 + 8=19 | 单 | 对 |
| 26242393 | 00:28:30 | 5 + 9 + 0=14 | 单 | 错 |
| 26242392 | 00:25:00 | 5 + 2 + 2=09 | 单 | 对 |
| 26242391 | 00:21:30 | 3 + 2 + 1=06 | 单 | 错 |
| 26242390 | 00:18:00 | 3 + 9 + 6=18 | 单 | 错 |
| 26242389 | 00:14:30 | 9 + 2 + 2=13 | 双 | 错 |
| 26242388 | 00:11:00 | 6 + 4 + 8=18 | 双 | 对 |
| 26242387 | 00:07:30 | 1 + 9 + 7=17 | 双 | 错 |
| 26242386 | 00:04:00 | 9 + 3 + 2=14 | 双 | 对 |
