当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 4960227 期开奖还有 分 秒
5 + 3 + 2=10
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4960227 | 03:20:00 | - | 杀大双 | null |
| 4960226 | 03:18:00 | 5 + 3 + 2=10 | 杀小单 | 对 |
| 4960225 | 03:16:00 | 4 + 9 + 8=21 | 杀小单 | 对 |
| 4960224 | 03:14:00 | 2 + 7 + 2=11 | 杀小单 | 错 |
| 4960223 | 03:12:00 | 0 + 1 + 0=01 | 杀大单 | 对 |
| 4960222 | 03:10:00 | 0 + 8 + 4=12 | 杀大单 | 对 |
| 4960221 | 03:08:00 | 5 + 9 + 6=20 | 杀小双 | 对 |
| 4960220 | 03:06:00 | 1 + 6 + 9=16 | 杀大双 | 错 |
| 4960219 | 03:04:00 | 5 + 4 + 2=11 | 杀大单 | 对 |
| 4960218 | 03:02:00 | 9 + 1 + 2=12 | 杀大单 | 对 |
| 4960217 | 03:00:00 | 6 + 3 + 6=15 | 杀小单 | 对 |
| 4960216 | 02:58:00 | 5 + 0 + 1=06 | 杀大单 | 对 |
| 4960215 | 02:56:00 | 3 + 2 + 2=07 | 杀小单 | 错 |
| 4960214 | 02:54:00 | 2 + 3 + 4=09 | 杀小单 | 错 |
| 4960213 | 02:52:00 | 1 + 4 + 0=05 | 杀大单 | 对 |
| 4960212 | 02:50:00 | 9 + 6 + 9=24 | 杀大单 | 对 |
| 4960211 | 02:48:00 | 2 + 0 + 7=09 | 杀小双 | 对 |
| 4960210 | 02:46:00 | 5 + 6 + 4=15 | 杀大双 | 对 |
| 4960209 | 02:44:00 | 7 + 6 + 5=18 | 杀小单 | 对 |
| 4960208 | 02:42:00 | 1 + 1 + 6=08 | 杀小单 | 对 |
