台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 25 双 25 小单 15 小双 11 大单 10 大双 14 庄 21 闲 24 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052106 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052105 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052104 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052103 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052102 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052101 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052099 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052098 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052097 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052096 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052095 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052094 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052093 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052092 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052090 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052089 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052088 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052087 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052086 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052085 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052084 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052083 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052082 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052081 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052080 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052079 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052078 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052077 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052076 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052075 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052074 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052073 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052072 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052071 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052070 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052068 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052067 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052066 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052065 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052064 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052063 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052062 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052061 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052060 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052059 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052058 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。